Der Fuhrpark der CargoServ setzt sich aus modernen Elektro-Lokomotiven zur flexiblen und wirtschaftlichen Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden sowie Diesel-Lokomotiven für den schweren Verschubdienst, First- und Last-Mile Leistungen zusammen. Die Partnerschaft mit namhaften Vermietern ermöglicht eine rasche Erweiterung des bestehenden Fuhrparks, um allen Kundenwünschen gerecht werden zu können.
10 Elektro-Lokomotiven
- Vier elektrische Zweisystem-Lokomotiven des Typs Siemens ES 64 U2 (Reihe 1116/182), mit Funkfernsteuerung ausgerüstet
- Vier elektrische Zweisystem-Lokomotiven Typs Siemens ES 64 U4 (Reihe 1216).
- Zwei elektrische Zweisystem-Lokomotiven Typs Siemens Vectron
Achsfolge: | Bo'Bo' |
Gewicht: | 86 t |
Spannungssysteme: | 15 kV, 16,7 Hz; 25 kV, 50 Hz |
Dauerleistung: | 6400 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h / Vectron 160 km/h |
Anfahrzugkraft: | 300 kN |
Dauerzugkraft: | 250 kN bei 92,2 km/h |
Baujahr: | 2000 bis 2009 / Vectron ab 2013 |
Funkfernsteuerung: | Bei ES 64 U2 080/082 |
ETCS: | ja |
1 Elektro-Lokomotive (Hybrid)
Bombardier TRAXX AC3
Mehr zum Einsatz dieser Lokomotive finden Sie hier!
Gewicht: | 86 t |
Motor: | Last-Mile Dieselmotor |
Leistung: | 6.000 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Anfahrzugkraft: | 237 kN (rechnerisch) |
Funkfernsteuerung: | Vorhanden |
ECTS: | ja |
3 Diesel-Lokomotiven
Lokomotiven BR 1504 (Baureihe V 100.4, die bei Bombardier Transportation modernisiert wurden)Achsfolge: | B'B' |
Gewicht: | 72 t |
Achslast: | 18 t |
Leistung: | 1060 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
Anfahrzugkraft: | 237 kN (rechnerisch) |
Baujahr: | 2001 (modernisiert) |
Funkfernsteuerung: | Vorhanden |
Waggons
aus dem Waggonmanagement der Muttergesellschaft LogServ